Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44178,1.44493
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6372634 | 576248 |
Lambert II+ | 1938265 | 528969 |
UTM Nord fuseau 31 | 4922119 | 376252 |
Lambert III | 3238360 | 529027 |
Peuso-mercator | 5534066 | 160849 |
Latitude Longitude | 44°26'30.419" | 1°26'41.744" |
Latitude Longitude | 44.441783 | 1.444929 |
Monument à la Vierge du Bon-Voyage à Cahors
194m
228m
240m
Fontaine de l'horloge à bille de Cahors
442m
455m
Église Saint-Urcisse de Cahors
481m
508m
528m
535m
558m