Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44611,1.44479
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6373115 | 576247 |
Lambert II+ | 1938747 | 528963 |
UTM Nord fuseau 31 | 4922600 | 376250 |
Lambert III | 3238841 | 529021 |
Peuso-mercator | 5534741 | 160833 |
Latitude Longitude | 44°26'46.003" | 1°26'41.248" |
Latitude Longitude | 44.446112 | 1.444791 |
Montaudié - visiteur
Il y a 6 ans