Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44536,1.44057
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6373038 | 575909 |
| Lambert II+ | 1938667 | 528626 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4922523 | 375913 |
| Lambert III | 3238761 | 528684 |
| Peuso-mercator | 5534624 | 160363 |
| Latitude Longitude | 44°26'43.303" | 1°26'26.041" |
| Latitude Longitude | 44.445362 | 1.440567 |
rigal - visiteur
Il y a 6 ans