Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44585,1.43985
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6373093 | 575853 |
Lambert II+ | 1938722 | 528569 |
UTM Nord fuseau 31 | 4922578 | 375856 |
Lambert III | 3238816 | 528627 |
Peuso-mercator | 5534700 | 160283 |
Latitude Longitude | 44°26'45.06" | 1°26'23.453" |
Latitude Longitude | 44.44585 | 1.439848 |
79m
103m
137m
216m
237m
243m
Cloître de la cathédrale de Cahors
293m
Cathédrale Saint-Étienne de Cahors
296m
Sculpture monumentale de Marc Petit à Cahors
306m
321m