Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Miers (46193)
Coordonnées
44.85858,1.73447
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6418513 | 600030 |
Lambert II+ | 1984388 | 552390 |
UTM Nord fuseau 31 | 4968020 | 400012 |
Lambert III | 3284463 | 552412 |
Peuso-mercator | 5599285 | 193080 |
Latitude Longitude | 44°51'30.888" | 1°44'4.092" |
Latitude Longitude | 44.85858 | 1.73447 |
609m
777m
825m
1.73km
1.79km
Dolmen Terre de Lacoste à Padirac
1.88km
2.04km
Ancienne statue du monument aux morts à Miers
2.14km
2.15km
2.16km