Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Padirac (46213)
Coordonnées
44.85445,1.75561
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6418028 | 601692 |
Lambert II+ | 1983916 | 554058 |
UTM Nord fuseau 31 | 4967535 | 401675 |
Lambert III | 3283992 | 554080 |
Peuso-mercator | 5598637 | 195434 |
Latitude Longitude | 44°51'16.02" | 1°45'20.196" |
Latitude Longitude | 44.85445 | 1.75561 |
173m
489m
Dolmen Terre de Lacoste à Padirac
895m
Dolmen Croix d'Hélène à Padirac
1.02km
Dolmen Pech Plumet 1 à Loubressac
1.12km
1.14km
1.17km
1.22km
1.41km
1.49km