Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Miers (46193)
Coordonnées
44.866,1.73433
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6419337 | 600031 |
Lambert II+ | 1985212 | 552385 |
UTM Nord fuseau 31 | 4968844 | 400013 |
Lambert III | 3285287 | 552407 |
Peuso-mercator | 5600450 | 193064 |
Latitude Longitude | 44°51'57.593" | 1°44'3.574" |
Latitude Longitude | 44.865998 | 1.734326 |
472m
825m
1.23km
Dolmen Terre de Lacoste à Padirac
1.89km
1.92km
2.11km
2.11km
Dolmen les Igues de Magnagues à Carennac
2.39km
2.46km
Ancienne statue du monument aux morts à Miers
2.49km