Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Miers (46193)
Coordonnées
44.86442,1.73989
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6419154 | 600468 |
Lambert II+ | 1985033 | 552823 |
UTM Nord fuseau 31 | 4968661 | 400450 |
Lambert III | 3285108 | 552845 |
Peuso-mercator | 5600202 | 193684 |
Latitude Longitude | 44°51'51.901" | 1°44'23.6" |
Latitude Longitude | 44.864417 | 1.739889 |
472m
777m
928m
Dolmen Terre de Lacoste à Padirac
1.42km
1.48km
1.65km
1.66km
2.04km
Dolmen Croix d'Hélène à Padirac
2.09km
2.15km