Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Miers (46193)
Coordonnées
44.86167,1.68722
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6418917 | 596303 | 
| Lambert II+ | 1984761 | 548657 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4968422 | 396284 | 
| Lambert III | 3284834 | 548681 | 
| Peuso-mercator | 5599770 | 187821 | 
| Latitude Longitude | 44°51'42.001" | 1°41'13.999" | 
| Latitude Longitude | 44.861667 | 1.687222 | 
433m
Fontaine de Les Lécusses à Miers
709m
840m
944m
1.16km
Hameau abandonné de Barrières à Miers
1.27km
1.62km
1.79km
1.88km
1.91km