Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Carennac (46058)
Coordonnées
44.88741,1.7317
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6421718 | 599862 |
Lambert II+ | 1987595 | 552195 |
UTM Nord fuseau 31 | 4971226 | 399843 |
Lambert III | 3287668 | 552217 |
Peuso-mercator | 5603814 | 192772 |
Latitude Longitude | 44°53'14.676" | 1°43'54.12" |
Latitude Longitude | 44.88741 | 1.7317 |
1.21km
1.44km
2.15km
2.39km
Ancien pigeonnier du côté de Gintrac
2.39km
2.4km
2.47km
2.51km
2.52km
2.64km