Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Carennac (46058)
Coordonnées
44.89233,1.71479
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6422286 | 598536 |
Lambert II+ | 1988152 | 550863 |
UTM Nord fuseau 31 | 4971793 | 398516 |
Lambert III | 3288225 | 550885 |
Peuso-mercator | 5604587 | 190890 |
Latitude Longitude | 44°53'32.388" | 1°42'53.244" |
Latitude Longitude | 44.89233 | 1.71479 |
298m
895m
1.22km
1.27km
Dolmen les Igues de Magnagues à Carennac
1.44km
Dolmen Pech de Gabat à Carennac
1.47km
1.71km
1.73km
1.78km
1.81km