Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Carennac (46058)
Coordonnées
44.89291,1.71848
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6422346 | 598828 |
Lambert II+ | 1988214 | 551155 |
UTM Nord fuseau 31 | 4971853 | 398809 |
Lambert III | 3288287 | 551177 |
Peuso-mercator | 5604678 | 191300 |
Latitude Longitude | 44°53'34.476" | 1°43'6.528" |
Latitude Longitude | 44.89291 | 1.71848 |
298m
980m
Dolmen les Igues de Magnagues à Carennac
1.21km
1.31km
1.36km
Dolmen Pech de Gabat à Carennac
1.63km
1.75km
1.78km
1.81km
2.06km