Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44509,1.43304
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6373020 | 575310 |
Lambert II+ | 1938644 | 528026 |
UTM Nord fuseau 31 | 4922504 | 375313 |
Lambert III | 3238738 | 528085 |
Peuso-mercator | 5534581 | 159526 |
Latitude Longitude | 44°26'42.328" | 1°25'58.958" |
Latitude Longitude | 44.445091 | 1.433044 |
107m
Ecluse du Pont Valentré à Cahors
168m
La fontaine des Chartreux à Cahors
281m
Lycée Gambetta, ancien collège des Jésuites à Cahors
547m
598m
629m
635m
660m
707m
724m