Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cahors (46042)
Coordonnées
44.44508,1.43093
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6373022 | 575142 |
Lambert II+ | 1938645 | 527858 |
UTM Nord fuseau 31 | 4922507 | 375145 |
Lambert III | 3238739 | 527916 |
Peuso-mercator | 5534580 | 159290 |
Latitude Longitude | 44°26'42.302" | 1°25'51.348" |
Latitude Longitude | 44.445084 | 1.43093 |
61m
Pressoir a vin du 18e siecle à Cahors
168m
La fontaine des Chartreux à Cahors
284m
Lycée Gambetta, ancien collège des Jésuites à Cahors
713m
766m
772m
775m
796m
820m
823m