Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Beauregard (46020)
Coordonnées
44.34455,1.7832
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6361360 | 602999 |
| Lambert II+ | 1927204 | 555840 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4910862 | 403010 |
| Lambert III | 3227320 | 555879 |
| Peuso-mercator | 5518917 | 198505 |
| Latitude Longitude | 44°20'40.362" | 1°46'59.516" |
| Latitude Longitude | 44.344545 | 1.783199 |
Château de Labastide-Marsa à Beauregard
36m
153m
Eglise Notre Dame de l'Assomption
527m
554m
Lavoir de Guiralet à Beauregard
694m
719m
726m
746m
Le monument aux morts de Beauregard
768m
La bascule publique de Beauregard
777m