Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Beauregard (46020)
Coordonnées
44.34342,1.79219
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6361224 | 603714 |
| Lambert II+ | 1927074 | 556557 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4910726 | 403725 |
| Lambert III | 3227189 | 556596 |
| Peuso-mercator | 5518741 | 199506 |
| Latitude Longitude | 44°20'36.301" | 1°47'31.898" |
| Latitude Longitude | 44.343417 | 1.792194 |
176m
Croix de Fontanille à Beauregard
206m
235m
La bascule publique de Beauregard
260m
261m
Le monument aux morts de Beauregard
271m
282m
330m
Eglise Notre Dame de l'Assomption
346m
586m