Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Beauregard (46020)
Coordonnées
44.34448,1.78365
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6361352 | 603034 |
| Lambert II+ | 1927196 | 555876 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4910854 | 403046 |
| Lambert III | 3227312 | 555915 |
| Peuso-mercator | 5518906 | 198555 |
| Latitude Longitude | 44°20'40.114" | 1°47'1.126" |
| Latitude Longitude | 44.344476 | 1.783646 |
Oratoire de Marsa à Beauregard
36m
119m
Eglise Notre Dame de l'Assomption
496m
523m
684m
690m
Lavoir de Guiralet à Beauregard
707m
713m
Le monument aux morts de Beauregard
734m
La bascule publique de Beauregard
743m