Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cajarc (46045)
Coordonnées
44.48513,1.84286
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6376904 | 607983 |
Lambert II+ | 1942806 | 560699 |
UTM Nord fuseau 31 | 4926409 | 407986 |
Lambert III | 3242909 | 560730 |
Peuso-mercator | 5540827 | 205146 |
Latitude Longitude | 44°29'6.468" | 1°50'34.296" |
Latitude Longitude | 44.48513 | 1.84286 |
24m
30m
Ancienne halle aux grains à Cajarc
36m
41m
47m
74m
76m
103m
113m
Mémorial des agents SNCF 7 avril 1944 à Cajarc
228m