Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cajarc (46045)
Coordonnées
44.48529,1.84317
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6376922 | 608008 |
Lambert II+ | 1942823 | 560724 |
UTM Nord fuseau 31 | 4926426 | 408011 |
Lambert III | 3242927 | 560755 |
Peuso-mercator | 5540852 | 205181 |
Latitude Longitude | 44°29'7.044" | 1°50'35.412" |
Latitude Longitude | 44.48529 | 1.84317 |
19m
Maison natale de la Bienheureuse Annette Perlas à Cajarc
30m
42m
Ancienne halle aux grains à Cajarc
47m
55m
69m
81m
101m
137m
Mémorial des agents SNCF 7 avril 1944 à Cajarc
215m