Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cajarc (46045)
Coordonnées
44.48647,1.82947
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6377069 | 606921 |
Lambert II+ | 1942962 | 559635 |
UTM Nord fuseau 31 | 4926573 | 406924 |
Lambert III | 3243065 | 559666 |
Peuso-mercator | 5541036 | 203656 |
Latitude Longitude | 44°29'11.299" | 1°49'46.099" |
Latitude Longitude | 44.486472 | 1.829472 |
Dolmen des Escabasses à Cajarc
685m
947m
960m
1.02km
1.02km
1.04km
1.05km
1.06km
Maison natale de la Bienheureuse Annette Perlas à Cajarc
1.07km
1.08km