Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Grèzes (46131)
Coordonnées
44.62493,1.81364
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6392467 | 605893 |
Lambert II+ | 1958366 | 558477 |
UTM Nord fuseau 31 | 4941971 | 405888 |
Lambert III | 3258457 | 558504 |
Peuso-mercator | 5562667 | 201893 |
Latitude Longitude | 44°37'29.762" | 1°48'49.09" |
Latitude Longitude | 44.624934 | 1.813636 |
531m
540m
650m
674m
Dolmen du Lac de Lapeyre à Grèzes
703m
1.42km
Cazelle du Pech Ventoux à Espédaillac
1.55km
1.61km
Dolmen de Peyrefit à Espédaillac
1.82km
2.1km