Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Grèzes (46131)
Coordonnées
44.61697,1.82767
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6391566 | 606993 |
Lambert II+ | 1957473 | 559585 |
UTM Nord fuseau 31 | 4941071 | 406989 |
Lambert III | 3257566 | 559612 |
Peuso-mercator | 5561422 | 203455 |
Latitude Longitude | 44°37'1.099" | 1°49'39.601" |
Latitude Longitude | 44.616972 | 1.827667 |
1.14km
1.27km
1.29km
Dolmen Le Custalou ou Le Coustalou
1.42km
Dolmen du Lac de Lapeyre à Grèzes
1.67km
1.72km
1.76km
1.85km
2.01km
Dolmen Mas de Tourel à Livernon
2.35km