Classement des communes (voir)
64
Code insee
46162
Codes postaux
46360
Densité population 2010
26 ha/km2
Surface
6.38 km2
Altitude
de 197 à 394 m
Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
---|---|---|---|
159 | 147 | 167 | 200 |
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Lauzès (46162)
Coordonnées
1.58333,44.5667
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 587510 | 6386300 |
Lambert II+ | 540127 | 1952039 |
UTM Nord fuseau 31 | 387506 | 4935794 |
Lambert III | 540170 | 3252129 |
Peuso-mercator | 176255 | 5553563 |
Latitude Longitude | 1°34'59.988" | 44°34'0.12" |
Latitude Longitude | 1.58333 | 44.5667 |
Type | Patrimoine | Intérêt |
---|---|---|
Eglise Saint Germain à Lauzès | ||
Fontaine à Lauzès | ||
Bascule publique à Lauzès | ||
Travail à ferrer à Lauzès | ||
Four communal à Lauzès | ||
Puits à Lauzès | ||
Type | Patrimoine | Intérêt |
234m
238m
253m
320m
417m
523m
Calvaire du Bourg à Sabadel-Lauzès
1.56km
1.57km
Eglise Saint Jean-Baptiste à Sabadel-Lauzès
1.59km
1.68km