Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Assier (46009)
Coordonnées
44.67022,1.87156
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6397429 | 610559 | 
| Lambert II+ | 1963372 | 563106 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4946937 | 410553 | 
| Lambert III | 3263462 | 563129 | 
| Peuso-mercator | 5569753 | 208341 | 
| Latitude Longitude | 44°40'12.799" | 1°52'17.602" | 
| Latitude Longitude | 44.670222 | 1.871556 | 
583m
680m
696m
743m
743m
896m
1.03km
1.13km
Voie ferrée Assier-La Salle Durbans
1.14km
Dolmen Le Caoumadou 1 à Assier
1.15km