Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Assier (46009)
Coordonnées
44.67731,1.85617
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6398234 | 609351 | 
| Lambert II+ | 1964167 | 561889 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4947741 | 409344 | 
| Lambert III | 3264256 | 561913 | 
| Peuso-mercator | 5570862 | 206628 | 
| Latitude Longitude | 44°40'38.302" | 1°51'22.201" | 
| Latitude Longitude | 44.677306 | 1.856167 | 
228m
473m
Dolmen Champ de Belair 2 à Assier
533m
620m
Dolmen Champ de Bélair 3 à Assier
720m
914m
Voie ferrée Assier-La Salle Durbans
989m
1.29km
Moulins à vent du Parcellaire de Galiot
1.45km
1.46km