Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Assier (46009)
Coordonnées
44.6747,1.87853
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6397919 | 611119 |
| Lambert II+ | 1963867 | 563662 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4947427 | 411112 |
| Lambert III | 3263957 | 563685 |
| Peuso-mercator | 5570455 | 209117 |
| Latitude Longitude | 44°40'28.934" | 1°52'42.712" |
| Latitude Longitude | 44.674704 | 1.878531 |
140m
155m
171m
196m
335m
Pigeonnier du château d'Assier
494m
Moulins à vent du Parcellaire de Galiot
743m
1.25km
Dolmen Champ de Bélair 1 à Assier
1.41km
1.68km