Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cremps (46082)
Coordonnées
44.38924,1.60107
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6366565 | 588569 |
Lambert II+ | 1932293 | 541353 |
UTM Nord fuseau 31 | 4916058 | 388578 |
Lambert III | 3232399 | 541403 |
Peuso-mercator | 5525876 | 178231 |
Latitude Longitude | 44°23'21.25" | 1°36'3.863" |
Latitude Longitude | 44.389236 | 1.601073 |
56m
Croix de la rue du bourg de Cremps
75m
Eglise Notre Dame de la Nativité à Cremps
87m
91m
94m
139m
Statue de la Capéléta à Cremps
153m
Croix du Mas de Vinel à Cremps
780m
933m
952m