Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Cremps (46082)
Coordonnées
44.38292,1.59681
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6365869 | 588217 |
Lambert II+ | 1931594 | 541006 |
UTM Nord fuseau 31 | 4915361 | 388226 |
Lambert III | 3231700 | 541057 |
Peuso-mercator | 5524892 | 177756 |
Latitude Longitude | 44°22'58.501" | 1°35'48.502" |
Latitude Longitude | 44.382917 | 1.596806 |
193m
Croix de Mission de Pouzeraques à Cremps
220m
221m
Lavoir de Pouzeraques à Cremps
233m
Statue de la Capéléta à Cremps
667m
691m
Croix de la rue du bourg de Cremps
728m
740m
780m
816m