Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Aynac (46012)
Coordonnées
44.78565,1.85025
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6410274 | 609057 |
| Lambert II+ | 1976216 | 561495 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4959782 | 409045 |
| Lambert III | 3276298 | 561515 |
| Peuso-mercator | 5587839 | 205969 |
| Latitude Longitude | 44°47'8.34" | 1°51'0.896" |
| Latitude Longitude | 44.78565 | 1.850249 |
216m
262m
378m
2.58km
3.71km
3.73km
3.8km
3.81km
3.83km
3.89km