Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Lot (FR625) | ||||||
Région : | Occitanie (76) | ||||||
Code insee : | 46201 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 1300 | 1273 | 1263 | 1189 | |||
Densité population 2010 : | 39 ha/km2 | ||||||
Surface : | 78.45 km2 | ||||||
Altitude : | de 135 à 291 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Château de La Devie | ![]() | 46201 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2.77km |
![]() | 3.36km |
![]() | 3.62km |
![]() | 4.41km |
![]() | 4.66km |
![]() | 4.72km |
![]() | 4.99km |
![]() | 5.46km |
![]() | 5.52km |
![]() | 5.71km |