Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Trespoux-Rassiels (46322)
Coordonnées
44.41262,1.378
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6369501 | 570856 |
| Lambert II+ | 1935085 | 523597 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4918982 | 370861 |
| Lambert III | 3235179 | 523661 |
| Peuso-mercator | 5529519 | 153398 |
| Latitude Longitude | 44°24'45.421" | 1°22'40.782" |
| Latitude Longitude | 44.412617 | 1.377995 |
42m
44m
106m
3.19km
Eglise Saint-Julien de La Rosière
3.25km
Travail à ferrer de La Rosière à Cahors
3.4km
3.41km
Dolmen des Jasses à Labastide-Marnhac
4.06km
5.35km
5.37km