Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Laburgade (46140)
Coordonnées
44.38581,1.54325
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6366267 | 583957 | 
| Lambert II+ | 1931957 | 536738 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4915757 | 383966 | 
| Lambert III | 3232060 | 536793 | 
| Peuso-mercator | 5525342 | 171794 | 
| Latitude Longitude | 44°23'8.902" | 1°32'35.7" | 
| Latitude Longitude | 44.385806 | 1.54325 | 
104m
181m
186m
212m
283m
288m
358m
Fontaine de Combe Nègre à Laburgade
968m
Lavoir d'Outriols de Laburgade
1.4km
Croix de l'Escalier à Laburgade
1.48km