Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Castelnau-Montratier (46063)
Coordonnées
44.25065,1.35417
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6351551 | 568584 |
Lambert II+ | 1917098 | 521473 |
UTM Nord fuseau 31 | 4901030 | 368603 |
Lambert III | 3217207 | 521549 |
Peuso-mercator | 5504313 | 150746 |
Latitude Longitude | 44°15'2.34" | 1°21'15.012" |
Latitude Longitude | 44.25065 | 1.35417 |
Eglise saint Pierre et Saint Paul de Tandi à Castelnau-Montratier
Sculpture "La lune, le lapin et la tortue" à Castelnau-Montratier