Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Laroque-des-Arcs (46156)
Coordonnées
44.52506,1.55206
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6381721 | 584943 |
Lambert II+ | 1947434 | 537596 |
UTM Nord fuseau 31 | 4931213 | 384941 |
Lambert III | 3247526 | 537642 |
Peuso-mercator | 5547060 | 172775 |
Latitude Longitude | 44°31'30.223" | 1°33'7.423" |
Latitude Longitude | 44.525062 | 1.552062 |
1.02km
2.77km
3.78km
4.21km
Dolmen Les 4 routes à Cabrerets
4.58km
Dolmen du Pech de la Rominière à Cabrerets
4.76km
4.99km
5.04km
5.05km
5.08km