Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Bouziès (46037)
Coordonnées
44.48048,1.64666
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6376636 | 592374 |
Lambert II+ | 1942406 | 545077 |
UTM Nord fuseau 31 | 4926132 | 392376 |
Lambert III | 3242505 | 545119 |
Peuso-mercator | 5540101 | 183305 |
Latitude Longitude | 44°28'49.728" | 1°38'47.958" |
Latitude Longitude | 44.48048 | 1.646655 |
398m
579m
596m
656m
723m
744m
766m
2.19km
Point de vue de La Popie à Saint-Cirq-Lapopie
2.45km
Église Saint-Cirq-et-Sainte-Juliette de Saint-Cirq-Lapopie
2.54km