Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Lot (FR625) | ||||||
Région : | Occitanie (76) | ||||||
Code insee : | 46238 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 300 | 267 | 258 | 229 | |||
Densité population 2010 : | 27 ha/km2 | ||||||
Surface : | 9.63 km2 | ||||||
Altitude : | de 270 à 423 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Germain de (...) | ![]() | 46238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 173m |
![]() | 2.55km |
![]() | 3.77km |
![]() | 4.76km |
![]() | 5.03km |
![]() | 5.05km |
![]() | 5.21km |
![]() | 5.39km |
![]() | 5.59km |
![]() | 5.66km |