Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Lot (FR625) | ||||||
Région : | Occitanie (76) | ||||||
Code insee : | 46174 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 200 | 215 | 218 | 220 | |||
Densité population 2010 : | 17 ha/km2 | ||||||
Surface : | 12.24 km2 | ||||||
Altitude : | de 210 à 467 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Château de Puy-Launay | ![]() | 46174 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 796m |
![]() | 3.28km |
![]() | 3.61km |
![]() | 4km |
![]() | 4.01km |
![]() | 4.89km |
![]() | 5.06km |
![]() | 5.23km |
![]() | 5.31km |
![]() | 6.06km |