Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Lot (FR625) | ||||||
Région : | Occitanie (76) | ||||||
Code insee : | 46023 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 500 | 523 | 463 | 458 | |||
Densité population 2010 : | 14 ha/km2 | ||||||
Surface : | 36.07 km2 | ||||||
Altitude : | de 153 à 307 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Le pigeonnier de Benfoulet | ![]() | 46023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 311m |
![]() | 2.7km |
![]() | 5.95km |
![]() | 5.96km |
![]() | 7.29km |
![]() | 7.72km |
![]() | 8.03km |
![]() | 8.06km |
![]() | 11.3km |
![]() | 11.35km |