Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Lot (FR625) | ||||||
Région : | Occitanie (76) | ||||||
Code insee : | 46004 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 200 | 176 | 161 | 172 | |||
Densité population 2010 : | 17 ha/km2 | ||||||
Surface : | 10.08 km2 | ||||||
Altitude : | de 328 à 561 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Martin d’Anglars | ![]() | 46004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 237m |
![]() | 1.74km |
![]() | 2.68km |
![]() | 2.73km |
![]() | 2.97km |
![]() | 3.14km |
![]() | 3.28km |
![]() | 3.35km |
![]() | 4.46km |
![]() | 4.53km |