Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Lot (46)
Commune
Arques (46008)
Coordonnées
44.60156,1.25132
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6390700 | 561236 | 
| Lambert II+ | 1956224 | 513792 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4940177 | 361225 | 
| Lambert III | 3256297 | 513850 | 
| Peuso-mercator | 5559012 | 139296 | 
| Latitude Longitude | 44°36'5.612" | 1°15'4.752" | 
| Latitude Longitude | 44.601559 | 1.25132 | 
133m
Chapelle Saint-André des Arques
1.27km
Eglise Saint Jean-Baptiste de Maussac à Gindou
2.1km
3.33km
Eglise Saint Barthélémy à Gindou
3.35km
3.49km
3.51km
3.67km
3.67km
3.69km